Kapitalflussrechnung des Konzerns und der Segmente

Konzern Automobile
(ungeprüfte Zusatzinformation)
Finanzdienstleistungen
(ungeprüfte Zusatzinformation)
in Mio. € 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Ergebnis vor Steuern 17.096 23.509 12.642 18.918 2.962 3.205
Gezahlte Ertragsteuern – 5.049 – 4.512 – 3.472 – 4.229 – 698 – 487
Erhaltene Zinsen1 683 453 1.417 718 3 6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen1 – 515 – 206 – 350 – 228 5 2
Abschreibungen auf das übrige Anlagevermögen 8.974 8.566 8.826 8.433 32 32
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen2 179 – 7.392 103 – 7.433 – 11 8
Ergebnis aus Equity-Bewertung 159 100 159 100
Veränderung der vermieteten Erzeugnisse – 999 2.794 – 1.346 3.236
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen – 3.622 1.888 – 3.649 1.870
Veränderung des Working Capital – 2.715 – 523 – 2.674 – 310 – 31 – 130
Veränderung der Vorräte – 4.135 – 115 – 3.835 156 – 179 – 125
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 187 – 939 – 154 – 866 – 70 – 20
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.607 531 1.315 400 218 15
Veränderung der Rückstellungen 1.616 816 1.471 854 53 47
Veränderung der sonstigen betrieblichen Aktiva und Passiva 1.735 – 1.970 – 447 – 2.041 3.168 1.356
Mittelzufluss / -abfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 17.542 23.523 17.675 14.782 488 9.145
Zahlungsausgänge für Gesamtinvestitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen – 10.881 – 9.050 – 10.688 – 8.867 – 9 – 12
Zahlungseingänge aus Zuschüssen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 102 102
Zahlungseingänge aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 116 103 115 101 1 2
Zahlungsausgänge für Akquisitionen abzgl. übernommener Zahlungsmittel 3.587 5.011
Zahlungsausgänge für Investitionen in Finanzanlagen – 222 – 117 – 219 – 86 – 4
Zahlungseingänge aus dem Abgang von Finanzanlagen 65 32 59 28
Zahlungsausgänge für Investitionen in Wertpapiere und Investmentanteile – 583 – 649 – 530 – 459 – 14 – 147
Zahlungseingänge aus dem Verkauf von Wertpapieren und Investmentanteilen 1.957 1.220 1.890 991 28 111
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit – 9.548 – 4.772 – 9.373 – 3.179 6 – 50
Auszahlungen aus dem Eigenkapital – 20 – 20
Einzahlungen in das Eigenkapital 85 85
Erwerb eigener Anteile – 1.222 – 1.278 – 1.222 – 1.278
Zahlung von Dividenden an die Aktionäre der BMW AG – 5.430 – 3.827 – 5.430 – 3.827
Zahlung von Dividenden an andere Gesellschafter – 1.485 – 1.455 – 1.485 – 1.455
Konzerninterne Finanzierungs- und Eigenkapitaltransaktionen 2.076 – 2.998 – 2.961 – 7.139
Gezahlte Zinsen1 – 186 – 222 – 1031 – 521 – 9 – 9
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 20.633 16.050 34 11.614 11.584
Rückzahlung langfristiger Finanzverbindlichkeiten – 22.430 – 26.102 – 515 – 547 – 10.790 – 12.165
Veränderung der sonstigen Finanzverbindlichkeiten 3.281 – 1.235 247 – 51 1.396 – 1.313
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit – 6.859 – 17.984 – 7.346 – 10.592 – 750 – 9.042
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 705 104 – 502 99 – 184 6
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 27 – 10 27 – 10
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 457 861 481 1.100 – 440 59
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar 16.870 16.009 13.109 12.009 3.530 3.471
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember 17.327 16.870 13.590 13.109 3.090 3.530

1 Zinsen im Finanzdienstleistungsgeschäft sind, mit Ausnahme von Zinsen aus Leasingnehmerverhältnissen, als Umsatzerlöse /-kosten klassifiziert.

2 Enthält im Vorjahr die Eliminierung des nicht zahlungswirksamen Neubewertungseffekts der Anteile an BMW Brilliance in Höhe von 7.649 Mio. €.

Vollbild
Schließen
Lädt …